+------------+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------+-------------------------+
| Date       | CANSIM/V28530766 - Value | ILO/UNE_SEX_AGE_EDU_NB_SEX_F_AGE_10YEARSBAND_15P_EDU_ISCED97_2_CZE - Value | ZILL/C07012_MPC - Value |
+------------+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------+-------------------------+
| 2014-09-30 | null                     | null                                                                       | 57.748148148148         |
| 2014-08-31 | null                     | null                                                                       | 77.797074190178         |
| 2014-07-31 | null                     | null                                                                       | 77.797074190178         |
| 2014-06-30 | null                     | null                                                                       | 52.494555873926         |
| 2014-05-31 | null                     | null                                                                       | 54.138888888889         |
| 2014-03-31 | null                     | null                                                                       | 91.717647058824         |
| 2014-02-28 | null                     | null                                                                       | 69.964102564102         |
| 2014-01-31 | null                     | null                                                                       | 92.358519930126         |
| 2013-12-31 | null                     | null                                                                       | 81.240067734792         |
| 2013-11-30 | null                     | null                                                                       | 68.421976478849         |
| 2013-10-31 | null                     | null                                                                       | 100.31778001567         |
| 2013-09-30 | null                     | null                                                                       | 79.551020408164         |
| 2013-08-31 | null                     | null                                                                       | 72.588454376164         |
| 2013-05-31 | null                     | null                                                                       | 128.83530516432         |
| 2013-04-30 | null                     | null                                                                       | 100.0                   |
+------------+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------+-------------------------+
